現在位置現在位置 > 首頁 > 資料下載 > 技術資料下載 > 單位換算

單位換算

 

流量換算表     CFM---L/min

SCFM

 

0
1
2
3
4
5
L/min
0
 
283
565
848
1130
1413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
28
311
593
876
1158
1441
2
57
339
622
904
1187
1469
3
85
367
650
932
1215
1497
4
113
396
678
961
1243
1526
5
141
424
706
989
1271
1554
6
170
452
735
1017
1300
1582
7
198
480
763
1045
1328
1610
8
226
509
791
1074
1356
1639
9
254
537
819
1102
1384
1667
1SCFM=28.25L/min
看讀本表先縱後橫黑色方格內數字為L/min
SCFM
2
4
8
10
15
25
35
50
75
100
150
L/min
57
113
226
283
424
706
989
1413
2119
2825
4238
HP
0.5
1
2
2.5
3.75
6.25
8.75
12.5
18.75
25
37.5
1HP=4SCFM=113L/min

壓力換算

kg/cm2
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
psi
14.22
28.4
42.7
56.9
71.1
85.3
99.5
113.8
 
 
 
psi
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
kg/cm2
1.4
2.1
2.8
3.5
4.2
4.9
5.6
6.3
7
7.7
8.4

攝氏---華氏換算表

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-120.0 -102.0 -94.0 -76.0 -58.0 -40.0 -22.0 -4.0 14.0   0   50.0 68.0 86.0 104.0 122.0 140.0 158.0 176.0 194.0
-131.8 -113.8 -95.8 -77.8 -59.8 -41.8 -23.8 -5.8 13.2 31.2 1 33.8 51.8 69.8 87.8 105.8 123.8 141.8 159.8 177.8 195.8
-133.6 -115.6 -97.6 -79.6 -61.6 -43.6 -25.6 -7.6 11.4 29.4 2 35.6 53.6 71.6 89.6 107.6 125.6 143.6 161.6 179.6 197.6
-135.4 -117.4 -99.4 -81.4 -63.4 -45.4 -27.4 -9.4 9.6 27.6 3 37.4 55.4 73.4 91.4 109.4 127.4 145.4 162.4 180.4 198.4
-137.2 -119.2 -101.2 -83.2 -65.2 -47.2 -29.2 -11.2 7.8 25.8 4 39.2 57.2 75.2 93.2 111.2 129.2 147.2 165.2 183.2 201.2
-139.0 -121.0 -103.0 -85.0 -67.0 -49.0 -31.0 -13.0 5.0 24.0 5 41.0 59.0 77.0 95.0 113.0 131.0 149.0 167.0 185.0 203.0
-140.8 122.8 -104.8 -86.8 -68.8 -50.8 -32.8 -14.8 3.2 22.2 6 42.8 60.8 78.8 96.8 114.8 132.8 150.8 168.8 186.8 204.8
-142.6 -124.6 -106.6 -88.6 -70.6 -52.6 -34.6 -16.6 1.4 20.4 7 44.6 62.6 80.6 98.6 116.6 134.6 152.6 170.6 188.6 206.6
-144.4 -126.4 -108.4 -90.4 -72.4 -54.4 -36.4 -18.4 -0.4 18.6 8 46.4 64.4 82.4 100.4 118.4 136.4 154.4 172.4 190.4 208.4
-146.2 -128.2 -110.2 -92.2 -74.2 -56.2 -38.2 -20.2 -2.2 16.8 9 48.2 66.2 84.2 102.2 120.2 138.2 156.2 174.2 192.2 210.2
本表先縱後橫看讀,方格內為華氏溫度,最上列及最中欄為攝氏溫度

左半部較黑字體為攝氏零度以下華氏換算值

 
-20
-17
-15
-10
5
0
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
-4
0
5
14
23
32
41
50
68
86
104
122
140
158
176
194
212
230
248

檔案下載 (會員登入後才能下載喔!)

  • 目前尚無資料!

回上一頁回上一頁